| 1204 |
4 |
95 |
2458 |
186 |
625 |
790 |
1619 |
3121 |
221 |
47 |
1307 |
1366 |
678 |
804 |
3003 |
2181 |
136 |
1641 |
3828 |
2071 |
14 |
359 |
0 |
| Lun 1.1.2007 | Mar 2.1.2007 | Mer 3.1.2007 | Jeu 4.1.2007 | Ven 5.1.2007 | Sam 6.1.2007 | ||||||||||||||||||
| 18% | 10% | 6,5% | 0,9% | 0,3% | 0% | 0% | 2,6% | 0,3% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 3,2% | 2,5% | 1,7% | 2,8% | 3,5% | 7,1% | 15% | 9,5% | 5,5% | 4,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Nombres de lignes | Ligne au hasard | |
| 1 | maloya | "Mi ecoute radio free" | |
| 2 | lou | "ok" | |
| 3 | k_loupile | "bonne année a ou" | |
| 4 | ohana | "G un doute la" | |
| 5 | ChoColat | "si ma fini" | |
| 6 | Enzo95 | "re terlà" | |
| 7 | zen | "mi ca va declare orlane" | |
| 8 | Dreyfus | "oui oui" | |
| 9 | aventurier | "Oté nathalie choclatttt" | |
| 10 | fred | "kosa ou fé dans la vie" | |
| 11 | tomaxxx | "ben lé vré sa néna un bon bougue lé bon zartiste" | |
| 12 | bebe974 | "haaaaaaaaaa" | |
| 13 | Zoli_Blonde | "yo serialover97490 , koman i lé ?Bonjour!" | |
| 14 | kwiky420 | "ouai" | |
| 15 | k-frine31 | "ben li étudi" | |
| 16 | l | "ou" | |
| 17 | kloupile | "ohana aret ronflé sioupléééééééééééééé" | |
| 18 | I | "gizmo974: Bonjour et bienvenue sur le chat Réunionnais :)" | |
| 19 | casimir | "dakor" | |
| 20 | jimix | "merci é bonne annéé encore a zote" | |
| 21 | yoyo241 | "ou la fé koué pour la nouvelle année" | |
| 22 | QuiZz | "QuiZz Question n° 12 ::" | |
| 23 | misskafrin | "aten lé pa enkor" | |
| 24 | tigui | "nartrouve sa alor" | |
| 25 | isa78 | "rene" | |
| 26 | sub | "non mi travail cette nuit donc moi na l'après midi" | |
| 27 | clipse | "oui mi connait mdr" | |
| 28 | liyah | "ok narvu" | |
| 29 | luna | "bye" | |
| 30 | shandra | "com moin mm" |
| marie (146) | reunionaise55 (126) | melissa (125) | senor (124) | kardamone (103) | MaMa_NoWeL (98) |
| anislamalice (97) | maloya974 (96) | midiou (95) | fred_p (90) | gizmo974 (86) | sully974 (84) |
| mestisse974du78 (84) | franck (84) | max (77) | malbar (68) | loiseau (67) | fabiencreole39 (63) |
| metis (58) | blairo (52) | micky (49) | olivier (42) | yabos (40) | sebas (40) |
| lencois (40) | yoppy (38) | loya (38) | marlye (36) | barbie (36) | zoltan (28) |
| zolt (27) | sofie (27) | martin (27) | Dreyfus_ABS (27) | alain (27) | rene (24) |
| sleeper (21) | steven (20) | momo (20) | misskafrine (19) | tilapia (15) | neo974 (15) |
| stef2703 (14) | petitlu_v (13) | lisa974 (12) | miomio (11) | yann (10) | tina (10) |
| remi (10) | jess974 (10) | r_oberto (9) | coco69 (9) | said (8) | dadaetbibine (8) |
(Heures 0-6) |
(Heures 6-12) |
(Heures 12-18) |
(Heures 18-24) |
|
| 1 | lou - 2238 | aventurier - 499 |
maloya - 683 | k_loupile - 1688 |
| 2 | ChoColat - 1519 | ohana - 429 |
ohana - 614 | ohana - 1341 |
| 3 | maloya - 1426 | zen - 305 |
k_loupile - 553 | maloya - 973 |
| 4 | Enzo95 - 1240 | marie - 146 |
Enzo95 - 239 | Dreyfus - 940 |
| 5 | k_loupile - 599 | franck - 84 |
zen - 208 | lou - 748 |
| 6 | zen - 551 | marlye - 36 |
tigui - 190 | zen - 630 |
| 7 | kwiky420 - 420 | barbie - 36 |
Dreyfus - 183 | fred - 629 |
| 8 | jimix - 220 | Zoli_Blonde - 31 |
sub - 182 | tomaxxx - 547 |
| 9 | yoyo241 - 203 | I - 29 |
clipse - 173 | bebe974 - 457 |
| 10 | misskafrin - 195 | zoltan - 28 |
Zoli_Blonde - 168 | aventurier - 422 |
| Changé par | Sujet | ||
|
"BONNE ANNEE 2007 !!!!" | ||
|
"Rougail morue ek margoze, rougail citron confit .... mi attend a zot mé tarde pa marmay ! ;)" | ||
|
"Baro lé ouver instal a zot ek in ti verre, trapp in samoussa é koz dan out languaze :)" |
|
This page was created on 6.1.2007 14:54 with mIRCStats v1.19 Run time: 2 seconds. Language file "Francais" done by Virginie mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |